2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 0
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 1
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 2
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 3
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 4
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 5
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 6
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 7
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 8
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 9
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 10
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 11
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 12
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 13
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 14
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 15
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 16
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 17
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 18
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 19
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 20
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 21
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 22
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 23
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 24
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 25
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 26
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 27
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 28
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 29
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 30
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 31
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 32
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 33
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 34
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 35
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 36
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 37
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 38
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 39
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 40
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 41
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 42
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 43
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 44
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 45
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 46
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 47
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 48
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 49
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 50
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 51
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 52
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 53
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 54
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 55
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 56
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 57
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 58
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 59
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 60
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 61
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 62
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 63
2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE - 22733864 - 64
Details

2022 GMC Acadia AWD 4dr SLE SUV

Condition Used Clear Title
Miles 33,586
Engine 2.0L 4 Cylinder
Transmission 9 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Ebony Twilight Metallic
Interior
Jet Black Cloth
Stock # 103055F01
VIN # 1GKKNRL46NZ103055
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GKKNRL46NZ103055
City MPG
22
Hwy MPG
27
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Ebony Twilight Metallic 2022 GMC Acadia SLE AWD 9-Speed Automatic 2.0L Turbocharged Front and rear parking sensors, Rear parking sensors, Keyless start, Back-up camera, Blind spot warning, Lane keep assist, Forward collision warning, Lane departure warning, AWD, Jet Black w/Premium Cloth Seat Trim, 120-Volt Power Outlet, 3rd row seats: split-bench, 8-Way Power Driver Seat Adjuster, Apple CarPlay/Android Auto, Auto High-beam Headlights, Automatic temperature control, Brushed Aluminum Roof Rails, Driver Convenience Package, Front dual zone A/C, Fully automatic headlights, Hands Free Power Programmable Liftgate, Heated Driver & Front Passenger Seats, Power Driver Lumbar Control Seat Adjuster, Rear air conditioning, Remote Start, Wheels: 18"" Machined Aluminum w/Dark Accents, Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto.

KBB Price reflects a value for the vehicle published by Kelly Blue Book within the last 60 days. Odometer is 2044 miles below market average! 22/27 City/Highway MPG
Buyer Resources
Dealership Info

Options & Features

Ext / Int Color
Luxury Features
Power Equipment
Safety Features
Interior
Exterior
Audio / Video
Additional Features

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
EXTERIOR
ENTERTAINMENT
INTERIOR
SAFETY
EPA Fuel Economy & Specification

Vehicle Condition

Service History
Warranty
Condition Report
Tires & Wheels
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.